Na volebních lístcích najdeme jména starých matadorů komunální politiky, stejně tak i jména nová a mnohdy i překvapivá.
   Komunistická strana Čech a Moravy
  
  1. Ing. František Volmut, 52let, učitel, Volyně, KSČM
  2. Ing. František Babka, 61let, technik, Zechovice, bez politické příslušnosti
  3. Ing. Jiří Hais, 62let, technik, Starov, KSČM
  4. Josef Capůrka, 53let, učitel, Volyně, KSČM
  5. RSDr. Josef Holák, 64let, důchodce Zechovice, KSČM
  6. Jan Mráz, 64let, důchodce, Volyně, bez politické příslušnosti
  7. František Bláha, 77let, důchodce, Volyně, bez politické příslušnosti
  8. Karel Novák, 70let, důchodce, Volyně, KSČM
  9. Pavel Kovačič, 74let, důchodce, Volyně, KSČM
 10. Jiří Scheinost, 57let, důchodce, Volyně, KSČM
 11. Vladimír Bízek, 60let, dělník, Volyně, KSČM
 12. Anna Pecková, 56let, důchodkyně, Volyně, bez politické příslušnosti
 13. Václav Kučera, 58let, dělník Volyně, bez politické příslušnosti
 14. Miroslav Věženský, 59let, člen ostrahy, Volyně, bez politické příslušnosti
 15. František Zdeněk, 68let,důchodce, Volyně, bez politické příslušnosti
  
  
  
 Česká strana sociálně demokratická           
  
 
 1.	Ing. Václav Valhoda, 47let, projektant, Volyně, ČSSD
 2.	Ing. Jiří Lenc, 58let, technik, Volyně, bez politické příslušnosti
 3.	Miroslav Lom, 47let, soukromý autodopravce, Volyně, bez politické příslušnosti
 4.	Vladislav Kubeš, 50let, soukromý podnikatel, Volyně, bez politické příslušnosti
 5.	Ing. Alois Dolejš, 62let, důchodce, Volyně, ČSSD
 6.	Josef Hůda, 45let seřizovač, Černětice, bez politické příslušnosti
 7.	Drahoslava Holečková, 50let, prodavačka, Volyně, bez politické příslušnosti
 8.	Jaroslav Hodánek, 51let, technik, Volyně, bez politické příslušnosti
 9.	Jaroslav  Müller, 54let, řidič Volyně, bez politické příslušnosti
 10.	Miloslav Valhoda, 45let, elektromontér, Volyně, ČSSD
 11.	Jana Homolková, 31let, administrativní pracovnice Volyně, bez politické příslušnosti
 
 
 Nestraníci
  
 1.	Ing. Martin Červený, 36let, projektant, Volyně, bez politické příslušnosti
 2.	Ing. Lenka Nesřebová, 33let, projektantka, Volyně, bez politické příslušnosti
 3.	Dana Šalátová, 46let, účetní, Volyně, bez politické příslušnosti
 4.	Augustin Hronek, 31let, technický pracovník Volyně, bez politické příslušnosti
 5.	Jaroslav Prix DiS, 26let, stavební technik, Volyně, bez politické příslušnosti
 6.	Jana Rabová, 45let, bankovní úřednice, Volyně, bez politické příslušnosti
 7.	Lubomír Soukup, 47let, stavební technik, Volyně, bez politické příslušnosti
 8.	Bohumír Boška, 35let, obchodní zástupce, Volyně, bez politické příslušnosti
 9.	Jan Soukup, 52let , stavební technik, Volyně, bez politické příslušnosti
 10.	Jan Prix, 25let, instalatér, Volyně, bez politické příslušnosti
 11.	Zuzana Šalátová DiS, 24let, účetní, Volyně, bez politické příslušnosti
 12.	Ladislav Bače, 34let, technický pracovník, Volyně, bez politické příslušnosti
 13.	Libor Švehla, 40let, vedoucí TH, Volyně, bez politické příslušnosti
 14.	Miloslava Houzimová, 45let, podnikatelka, bez politické příslušnosti
 15.	Ing, Martin Smola, 40let, středoškolský učitel, Volyně, bez politické příslušnosti
 
 Křesťanská a demokratická unie-Československá strana lidová
 
 
 1.	Ing. František Staněk, 55let, ekonom, Volyně, KDU-ČSL
 2.	Ing. Vítězslav Režný, 56let, správce počítačových sítí, Volyně, bez politické příslušnosti
 3.	Petr Dvořák, 64let, důchodce, Volyně, bez politické příslušnosti
 4.	Mgr. Vladimír Valášek, 62let, lékárník Volyně, KDU-ČSL
 5.	Marie Doulová, 47let, kuchařka, Černětice, bez politické příslušnosti
 6.	Ing. Václav Jirsa, 47let, podnikatel, Volyně, bez politické příslušnosti
 7.	Mgr. Martina Boušková, 39let, učitelka, Volyně, bez politické příslušnosti
 8.	Bohumil Pešek, 48let, invalidní důchodce, Volyně, bez politické příslušnosti
 9.	Ing. Luboš Koudelka, 35let, středoškolský učitel, Volyně, bez politické příslušnosti
 10.	František Vilánek, 44let, vedoucí autoservisu, Volyně, bez politické příslušnosti
 11.	Marie Dvořáková, 55let, poštmistrová, Volyně, bez politické příslušnosti
 12.	Mgr. Karel Kojenek, 33let, lékárník, Volyně, bez politické příslušnosti
 13.	Jana Trchová, 61let, podnikatelka, Volyně, bez politické příslušnosti
 14.	Marie Pešková, 44let , účetní, Volyně, bez politické příslušnosti
 15.	Prokop Jirsa, 22let, student, Volyně, bez politické příslušnosti
 
 
 
 Občanská demokratická strana
 
 
 1.	Jan Paterna, 42let, majitel firmy, Volyně, bez politické příslušnosti
 2.	Ing. Eva Piherová, 36let, zástupkyně ředitelky školy, Černětice, ODS
 3.	Ing, arch. Václav Jankovec, 41let, architekt, Volyně, ODS
 4.	Jaroslav Frk, 49let, soukromý podnikatel, Volyně, ODS
 5.	Ing. Stanislav Bočánek, 43let. Ředitel společnosti, Volyně, ODS
 6.	Mgr. Dušan Vaňata, 53let, učitel, Volyně, ODS
 7.	MUDr. Pavel Tasáry, 54let, lékař, Volyně, bez politické příslušnosti
 8.	Eduard Lukeš, 34let., bankovní úředník, Volyně, bez politické příslušnosti
 9.	Mgr. Václava Veselá, 37let, učitelka, Volyně, ODS
 10.	Radka Jehlíková, 21let, studentka, Volyně, ODS
 11.	Stanislav Villner, 74let, důchodce, Volyně, ODS
 12.	Petr Hraše, 49let, soukromý podnikatel, Volyně, bez politické příslušnosti
 13.	Jan Jiran, 63let, důchodce, Volyně, bez politické příslušnosti
 14.	Mgr. Jarmila Vaňatová, 60let, učitelka, Volyně, ODS
 15.	Marie Pichnerová, 51let, poštovní úřednice, Volyně, bez politické příslušnosti
 
  |